LINIE
Linia 2D · Simeria (Str. Berzei) – Multi-Trans
Simeria (Str. Berzei) → Câmpul Frumos
Zi lucrătoare
| 5 | 5:20 |
|---|---|
| 6 | 6:20 |
| 13 | 13:00 |
| 16 | 16:50 |
| 22 | 22:2022:55 |
Weekend
| 6 | 6:00 |
|---|---|
| 13 | 13:00 |
| 22 | 22:00 |
Când ajunge autobuzul în fiecare stație
Derulează lateral.
Zi lucrătoare
| Simeria (Str. Berzei) | 5:20 | 6:20 | 13:00 | 16:50 | 22:20 | 22:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Str. Vânătorilor 1 | 5:21 | 6:21 | 13:01 | 16:51 | 22:21 | 22:56 |
| Str. Vânătorilor 2 | 5:21 | 6:21 | 13:02 | 16:51 | 22:21 | 22:56 |
| Str. Ghioceilor | 5:22 | 6:22 | 13:03 | 16:52 | 22:22 | 22:57 |
| Str. Bartók Béla | 5:23 | 6:23 | 13:04 | 16:53 | 22:23 | 22:58 |
| Str. Dealului | 5:25 | 6:25 | 13:05 | 16:55 | 22:25 | 23:00 |
| Institutul de proiectări | 5:26 | 6:26 | 13:07 | 16:56 | 22:26 | 23:01 |
| Casa cu Arcade | 5:28 | 6:28 | 13:08 | 16:58 | 22:28 | 23:03 |
| Lic. Plugor Sándor | 5:29 | 6:29 | 13:11 | 16:59 | 22:29 | 23:04 |
| Piața Kálvin | 5:30 | 6:30 | 13:12 | 17:00 | 22:30 | 23:05 |
| Cart. Ciucului | 5:31 | 6:31 | 13:13 | 17:01 | 22:31 | 23:06 |
| Str. Ciucului 2 | 5:32 | 6:32 | 13:15 | 17:02 | 22:32 | 23:07 |
| Str. Ciucului 1 | 5:33 | 6:33 | 13:15 | 17:03 | 22:33 | 23:08 |
| Debren | 5:34 | 6:34 | 13:16 | 17:04 | 22:34 | 23:09 |
| Str. Sporturilor | 5:36 | 6:36 | 13:18 | 17:06 | 22:36 | 23:11 |
| Gara CFR | 5:39 | 6:39 | 13:20 | 17:09 | 22:39 | 23:14 |
| Terminal | 5:39 | 6:39 | 13:23 | 17:09 | 22:39 | 23:14 |
| Str. Constructorilor 1 | 5:40 | 6:40 | 13:24 | 17:10 | 22:40 | 23:15 |
| Str. Constructorilor 2 | 5:42 | 6:42 | 13:25 | 17:12 | 22:42 | 23:17 |
| Str. Constructorilor 3 | 5:43 | 6:43 | 13:26 | 17:13 | 22:43 | 23:18 |
| Str. Constructorilor 4 | 5:47 | 6:47 | 13:28 | 17:17 | 22:47 | 23:22 |
| Câmpul Frumos | 5:51* | 6:51* | 13:32* | 17:21* | 22:51* | 23:26* |
| Multi-Trans | 5:53* | 6:53* | 13:34* | 17:23* | 22:53* | 23:28* |
Weekend
| Simeria (Str. Berzei) | 6:00 | 13:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
| Str. Vânătorilor 1 | 6:01 | 13:01 | 22:01 |
| Str. Vânătorilor 2 | 6:01 | 13:01 | 22:01 |
| Str. Ghioceilor | 6:02 | 13:02 | 22:02 |
| Str. Bartók Béla | 6:03 | 13:03 | 22:03 |
| Str. Dealului | 6:05 | 13:05 | 22:05 |
| Institutul de proiectări | 6:06 | 13:06 | 22:06 |
| Casa cu Arcade | 6:08 | 13:08 | 22:08 |
| Lic. Plugor Sándor | 6:09 | 13:09 | 22:09 |
| Piața Kálvin | 6:10 | 13:10 | 22:10 |
| Cart. Ciucului | 6:11 | 13:11 | 22:11 |
| Str. Ciucului 2 | 6:12 | 13:12 | 22:12 |
| Str. Ciucului 1 | 6:13 | 13:13 | 22:13 |
| Debren | 6:14 | 13:14 | 22:14 |
| Str. Sporturilor | 6:16 | 13:16 | 22:16 |
| Gara CFR | 6:19 | 13:19 | 22:19 |
| Terminal | 6:19 | 13:19 | 22:19 |
| Str. Constructorilor 1 | 6:20 | 13:20 | 22:20 |
| Str. Constructorilor 2 | 6:22 | 13:22 | 22:22 |
| Str. Constructorilor 3 | 6:23 | 13:23 | 22:23 |
| Str. Constructorilor 4 | 6:27 | 13:27 | 22:27 |
| Câmpul Frumos | 6:31* | 13:31* | 22:31* |
| Multi-Trans | 6:33* | 13:33* | 22:33* |
* oră estimată: Multi-Trans nu publică ora pentru această stație.
Tarif bilet: 2,5 lei / 50 min (conform multitrans.ro).
Vinerea, cursele urbane sunt gratuite (conform anunțurilor Multi-Trans).
- Simeria (Str. Berzei)
- Str. Vânătorilor 1
- Str. Vânătorilor 2
- Str. Ghioceilor
- Str. Bartók Béla
- Str. Dealului
- Institutul de proiectări
- Casa cu Arcade
- Lic. Plugor Sándor
- Piața Kálvin
- Cart. Ciucului
- Str. Ciucului 2
- Str. Ciucului 1
- Debren
- Str. Sporturilor
- Gara CFR
- Terminal
- Str. Constructorilor 1
- Str. Constructorilor 2
- Str. Constructorilor 3
- Str. Constructorilor 4
- Câmpul Frumos
- Multi-Trans

Multi-Trans → Simeria (Str. Berzei)
Când ajunge autobuzul în fiecare stație
Derulează lateral.
Zi lucrătoare
| Multi-Trans | 4:54* | 5:14* | 5:24* | 6:09* | 6:54* | 12:54* | 13:24* | 23:14* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmpul Frumos | 4:56 | 5:16 | 5:26 | 6:11 | 6:56 | 12:56 | 13:26 | 23:16 |
| Str. Constructorilor 4 | 4:57 | 5:17 | 5:32 | 6:17 | 6:57 | 12:57 | 13:27 | 23:17 |
| Str. Constructorilor 3 | 4:58 | 5:18 | 5:34 | 6:19 | 6:58 | 12:58 | 13:28 | 23:18 |
| Str. Constructorilor 2 | 5:00 | 5:20 | 5:36 | 6:21 | 7:00 | 13:00 | 13:30 | 23:20 |
| Str. Constructorilor 1 | 5:00 | 5:20 | 5:37 | 6:22 | 7:00 | 13:00 | 13:30 | 23:20 |
| Calea Brașovului 1 | 5:03 | 5:23 | 5:38 | 6:23 | 7:03 | 13:03 | 13:33 | 23:23 |
| Gara CFR | 5:05 | 5:25 | 5:41 | 6:26 | 7:05 | 13:05 | 13:35 | 23:25 |
| Debren | 5:07 | 5:27 | 5:44 | 6:29 | 7:07 | 13:07 | 13:37 | 23:27 |
| Debren | 5:08 | 5:28 | 5:45 | 6:30 | 7:08 | 13:08 | 13:38 | 23:28 |
| Str. Ciucului 1 | 5:09 | 5:29 | 5:46 | 6:31 | 7:09 | 13:09 | 13:39 | 23:29 |
| Str. Ciucului 2 | 5:10 | 5:30 | 5:48 | 6:33 | 7:10 | 13:10 | 13:40 | 23:30 |
| Piața Kálvin | 5:11 | 5:31 | 5:49 | 6:34 | 7:11 | 13:11 | 13:41 | 23:31 |
| Piața Kálvin | 5:12 | 5:32 | 5:50 | 6:35 | 7:12 | 13:12 | 13:42 | 23:32 |
| Lic. Plugor Sándor | 5:13 | 5:33 | 5:51 | 6:36 | 7:13 | 13:13 | 13:43 | 23:33 |
| Str. Gábor Áron | 5:15 | 5:35 | 5:53 | 6:38 | 7:15 | 13:15 | 13:45 | 23:35 |
| Institutul de proiectări | 5:16 | 5:36 | 5:54 | 6:39 | 7:16 | 13:16 | 13:46 | 23:36 |
| Str. Dealului | 5:18 | 5:38 | 5:56 | 6:41 | 7:18 | 13:18 | 13:48 | 23:38 |
| Spitalul Județean | 5:19 | 5:39 | 5:58 | 6:43 | 7:19 | 13:19 | 13:49 | 23:39 |
| Simeria (Str. Berzei) | 5:20* | 5:40* | 5:59* | 6:44* | 7:20* | 13:20* | 13:50* | 23:40* |
Weekend
| Multi-Trans | 5:34* | 6:34* | 13:29* |
|---|---|---|---|
| Câmpul Frumos | 5:36 | 6:36 | 13:31 |
| Str. Constructorilor 4 | 5:37 | 6:37 | 13:32 |
| Str. Constructorilor 3 | 5:38 | 6:38 | 13:33 |
| Str. Constructorilor 2 | 5:40 | 6:40 | 13:35 |
| Str. Constructorilor 1 | 5:40 | 6:40 | 13:35 |
| Calea Brașovului 1 | 5:43 | 6:43 | 13:38 |
| Gara CFR | 5:45 | 6:45 | 13:40 |
| Debren | 5:47 | 6:47 | 13:42 |
| Debren | 5:48 | 6:48 | 13:43 |
| Str. Ciucului 1 | 5:49 | 6:49 | 13:44 |
| Str. Ciucului 2 | 5:50 | 6:50 | 13:45 |
| Piața Kálvin | 5:51 | 6:51 | 13:46 |
| Piața Kálvin | 5:52 | 6:52 | 13:47 |
| Lic. Plugor Sándor | 5:53 | 6:53 | 13:48 |
| Str. Gábor Áron | 5:55 | 6:55 | 13:50 |
| Institutul de proiectări | 5:56 | 6:56 | 13:51 |
| Str. Dealului | 5:58 | 6:58 | 13:53 |
| Spitalul Județean | 5:59 | 6:59 | 13:54 |
| Simeria (Str. Berzei) | 6:00* | 7:00* | 13:55* |
* oră estimată: Multi-Trans nu publică ora pentru această stație.
Tarif bilet: 2,5 lei / 50 min.
Vinerea, cursele urbane sunt gratuite (conform anunțurilor Multi-Trans).
- Multi-Trans
- Câmpul Frumos
- Str. Constructorilor 4
- Str. Constructorilor 3
- Str. Constructorilor 2
- Str. Constructorilor 1
- Calea Brașovului 1
- Gara CFR
- Debren
- Str. Ciucului 1
- Str. Ciucului 2
- Piața Kálvin
- Lic. Plugor Sándor
- Str. Gábor Áron
- Institutul de proiectări
- Str. Dealului
- Spitalul Județean
- Simeria (Str. Berzei)

Linia 2D este una dintre liniile de autobuz urbane Multi-Trans din Sfântu Gheorghe și circulă între Simeria (Str. Berzei) și Multi-Trans. În zilele lucrătoare are curse mai dese, în weekend mai rare. Orele de plecare de mai sus provin de pe afișele oficiale Multi-Trans; calculul live îl face planificatorul.