LINE
Line 2D · Szemerja (Gólya utca) – Multi-Trans
Szemerja (Gólya utca) → Szépmező
Weekday
| 5 | 5:20 |
|---|---|
| 6 | 6:20 |
| 13 | 13:00 |
| 16 | 16:50 |
| 22 | 22:2022:55 |
Weekend
| 6 | 6:00 |
|---|---|
| 13 | 13:00 |
| 22 | 22:00 |
When the bus reaches each stop
Scrolls sideways.
Weekday
| Szemerja (Gólya utca) | 5:20 | 6:20 | 13:00 | 16:50 | 22:20 | 22:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadász utca 1 | 5:21 | 6:21 | 13:01 | 16:51 | 22:21 | 22:56 |
| Vadász utca 2 | 5:21 | 6:21 | 13:02 | 16:51 | 22:21 | 22:56 |
| Hóvirág utca | 5:22 | 6:22 | 13:03 | 16:52 | 22:22 | 22:57 |
| Bartók Béla utca | 5:23 | 6:23 | 13:04 | 16:53 | 22:23 | 22:58 |
| Domb utca | 5:25 | 6:25 | 13:05 | 16:55 | 22:25 | 23:00 |
| Tervező Intézet | 5:26 | 6:26 | 13:07 | 16:56 | 22:26 | 23:01 |
| Lábasház | 5:28 | 6:28 | 13:08 | 16:58 | 22:28 | 23:03 |
| Plugor Sándor Líceum | 5:29 | 6:29 | 13:11 | 16:59 | 22:29 | 23:04 |
| Kálvin tér | 5:30 | 6:30 | 13:12 | 17:00 | 22:30 | 23:05 |
| Csíki negyed | 5:31 | 6:31 | 13:13 | 17:01 | 22:31 | 23:06 |
| Csíki utca 2 | 5:32 | 6:32 | 13:15 | 17:02 | 22:32 | 23:07 |
| Csíki utca 1 | 5:33 | 6:33 | 13:15 | 17:03 | 22:33 | 23:08 |
| Debren | 5:34 | 6:34 | 13:16 | 17:04 | 22:34 | 23:09 |
| Sport utca | 5:36 | 6:36 | 13:18 | 17:06 | 22:36 | 23:11 |
| Vasútállomás | 5:39 | 6:39 | 13:20 | 17:09 | 22:39 | 23:14 |
| Terminal | 5:39 | 6:39 | 13:23 | 17:09 | 22:39 | 23:14 |
| Építők útja 1 | 5:40 | 6:40 | 13:24 | 17:10 | 22:40 | 23:15 |
| Építők útja 2 | 5:42 | 6:42 | 13:25 | 17:12 | 22:42 | 23:17 |
| Építők útja 3 | 5:43 | 6:43 | 13:26 | 17:13 | 22:43 | 23:18 |
| Építők útja 4 | 5:47 | 6:47 | 13:28 | 17:17 | 22:47 | 23:22 |
| Szépmező | 5:51* | 6:51* | 13:32* | 17:21* | 22:51* | 23:26* |
| Multi-Trans | 5:53* | 6:53* | 13:34* | 17:23* | 22:53* | 23:28* |
Weekend
| Szemerja (Gólya utca) | 6:00 | 13:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
| Vadász utca 1 | 6:01 | 13:01 | 22:01 |
| Vadász utca 2 | 6:01 | 13:01 | 22:01 |
| Hóvirág utca | 6:02 | 13:02 | 22:02 |
| Bartók Béla utca | 6:03 | 13:03 | 22:03 |
| Domb utca | 6:05 | 13:05 | 22:05 |
| Tervező Intézet | 6:06 | 13:06 | 22:06 |
| Lábasház | 6:08 | 13:08 | 22:08 |
| Plugor Sándor Líceum | 6:09 | 13:09 | 22:09 |
| Kálvin tér | 6:10 | 13:10 | 22:10 |
| Csíki negyed | 6:11 | 13:11 | 22:11 |
| Csíki utca 2 | 6:12 | 13:12 | 22:12 |
| Csíki utca 1 | 6:13 | 13:13 | 22:13 |
| Debren | 6:14 | 13:14 | 22:14 |
| Sport utca | 6:16 | 13:16 | 22:16 |
| Vasútállomás | 6:19 | 13:19 | 22:19 |
| Terminal | 6:19 | 13:19 | 22:19 |
| Építők útja 1 | 6:20 | 13:20 | 22:20 |
| Építők útja 2 | 6:22 | 13:22 | 22:22 |
| Építők útja 3 | 6:23 | 13:23 | 22:23 |
| Építők útja 4 | 6:27 | 13:27 | 22:27 |
| Szépmező | 6:31* | 13:31* | 22:31* |
| Multi-Trans | 6:33* | 13:33* | 22:33* |
* estimated: Multi-Trans publishes no time for this stop.
Ticket price: 2.5 lei / 50 min (per multitrans.ro).
City services are free on Fridays (per Multi-Trans announcements).
- Szemerja (Gólya utca)
- Vadász utca 1
- Vadász utca 2
- Hóvirág utca
- Bartók Béla utca
- Domb utca
- Tervező Intézet
- Lábasház
- Plugor Sándor Líceum
- Kálvin tér
- Csíki negyed
- Csíki utca 2
- Csíki utca 1
- Debren
- Sport utca
- Vasútállomás
- Terminal
- Építők útja 1
- Építők útja 2
- Építők útja 3
- Építők útja 4
- Szépmező
- Multi-Trans

Multi-Trans → Szemerja (Gólya utca)
When the bus reaches each stop
Scrolls sideways.
Weekday
| Multi-Trans | 4:54* | 5:14* | 5:24* | 6:09* | 6:54* | 12:54* | 13:24* | 23:14* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szépmező | 4:56 | 5:16 | 5:26 | 6:11 | 6:56 | 12:56 | 13:26 | 23:16 |
| Építők útja 4 | 4:57 | 5:17 | 5:32 | 6:17 | 6:57 | 12:57 | 13:27 | 23:17 |
| Építők útja 3 | 4:58 | 5:18 | 5:34 | 6:19 | 6:58 | 12:58 | 13:28 | 23:18 |
| Építők útja 2 | 5:00 | 5:20 | 5:36 | 6:21 | 7:00 | 13:00 | 13:30 | 23:20 |
| Építők útja 1 | 5:00 | 5:20 | 5:37 | 6:22 | 7:00 | 13:00 | 13:30 | 23:20 |
| Brassói út 1 | 5:03 | 5:23 | 5:38 | 6:23 | 7:03 | 13:03 | 13:33 | 23:23 |
| Vasútállomás | 5:05 | 5:25 | 5:41 | 6:26 | 7:05 | 13:05 | 13:35 | 23:25 |
| Debren | 5:07 | 5:27 | 5:44 | 6:29 | 7:07 | 13:07 | 13:37 | 23:27 |
| Debren | 5:08 | 5:28 | 5:45 | 6:30 | 7:08 | 13:08 | 13:38 | 23:28 |
| Csíki utca 1 | 5:09 | 5:29 | 5:46 | 6:31 | 7:09 | 13:09 | 13:39 | 23:29 |
| Csíki utca 2 | 5:10 | 5:30 | 5:48 | 6:33 | 7:10 | 13:10 | 13:40 | 23:30 |
| Kálvin tér | 5:11 | 5:31 | 5:49 | 6:34 | 7:11 | 13:11 | 13:41 | 23:31 |
| Kálvin tér | 5:12 | 5:32 | 5:50 | 6:35 | 7:12 | 13:12 | 13:42 | 23:32 |
| Plugor Sándor Líceum | 5:13 | 5:33 | 5:51 | 6:36 | 7:13 | 13:13 | 13:43 | 23:33 |
| Gábor Áron utca | 5:15 | 5:35 | 5:53 | 6:38 | 7:15 | 13:15 | 13:45 | 23:35 |
| Tervező Intézet | 5:16 | 5:36 | 5:54 | 6:39 | 7:16 | 13:16 | 13:46 | 23:36 |
| Domb utca | 5:18 | 5:38 | 5:56 | 6:41 | 7:18 | 13:18 | 13:48 | 23:38 |
| Megyei Kórház | 5:19 | 5:39 | 5:58 | 6:43 | 7:19 | 13:19 | 13:49 | 23:39 |
| Szemerja (Gólya utca) | 5:20* | 5:40* | 5:59* | 6:44* | 7:20* | 13:20* | 13:50* | 23:40* |
Weekend
| Multi-Trans | 5:34* | 6:34* | 13:29* |
|---|---|---|---|
| Szépmező | 5:36 | 6:36 | 13:31 |
| Építők útja 4 | 5:37 | 6:37 | 13:32 |
| Építők útja 3 | 5:38 | 6:38 | 13:33 |
| Építők útja 2 | 5:40 | 6:40 | 13:35 |
| Építők útja 1 | 5:40 | 6:40 | 13:35 |
| Brassói út 1 | 5:43 | 6:43 | 13:38 |
| Vasútállomás | 5:45 | 6:45 | 13:40 |
| Debren | 5:47 | 6:47 | 13:42 |
| Debren | 5:48 | 6:48 | 13:43 |
| Csíki utca 1 | 5:49 | 6:49 | 13:44 |
| Csíki utca 2 | 5:50 | 6:50 | 13:45 |
| Kálvin tér | 5:51 | 6:51 | 13:46 |
| Kálvin tér | 5:52 | 6:52 | 13:47 |
| Plugor Sándor Líceum | 5:53 | 6:53 | 13:48 |
| Gábor Áron utca | 5:55 | 6:55 | 13:50 |
| Tervező Intézet | 5:56 | 6:56 | 13:51 |
| Domb utca | 5:58 | 6:58 | 13:53 |
| Megyei Kórház | 5:59 | 6:59 | 13:54 |
| Szemerja (Gólya utca) | 6:00* | 7:00* | 13:55* |
* estimated: Multi-Trans publishes no time for this stop.
Ticket price: 2.5 lei / 50 min.
City services are free on Fridays (per Multi-Trans announcements).
- Multi-Trans
- Szépmező
- Építők útja 4
- Építők útja 3
- Építők útja 2
- Építők útja 1
- Brassói út 1
- Vasútállomás
- Debren
- Csíki utca 1
- Csíki utca 2
- Kálvin tér
- Plugor Sándor Líceum
- Gábor Áron utca
- Tervező Intézet
- Domb utca
- Megyei Kórház
- Szemerja (Gólya utca)

Line 2D is one of Multi-Trans's city bus lines in Sfântu Gheorghe, running between Szemerja (Gólya utca) and Multi-Trans. It runs more often on weekdays and less at weekends. The departure times above are from the official Multi-Trans stop signs; the route planner does the live calculation.