STOP
Tervező Intézet stop
line 1 → Vasútállomás
Weekday
| 4 | 4:32 |
|---|
| 5 | 5:275:365:47 |
|---|
| 6 | 6:076:366:37 |
|---|
| 7 | 7:077:267:37 |
|---|
| 8 | 8:078:178:37 |
|---|
| 9 | 9:079:169:37 |
|---|
| 10 | 10:0710:3710:56 |
|---|
| 11 | 11:0711:3711:46 |
|---|
| 12 | 12:0512:0712:36 |
|---|
| 13 | 13:0713:1513:2713:36 |
|---|
| 14 | 14:0714:2614:36 |
|---|
| 15 | 15:0515:0715:3715:56 |
|---|
| 16 | 16:0716:37 |
|---|
| 17 | 17:0717:1617:3717:4517:56 |
|---|
| 18 | 18:0718:37 |
|---|
| 19 | 19:0719:37 |
|---|
| 20 | 20:0720:3720:45 |
|---|
| 21 | 21:0721:3621:47 |
|---|
| 22 | 22:0622:26 |
|---|
| 23 | 23:45 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:32 |
|---|
| 5 | 5:36 |
|---|
| 6 | 6:36 |
|---|
| 7 | 7:37 |
|---|
| 8 | 8:37 |
|---|
| 9 | 9:37 |
|---|
| 10 | 10:37 |
|---|
| 11 | 11:37 |
|---|
| 12 | 12:36 |
|---|
| 13 | 13:37 |
|---|
| 14 | 14:36 |
|---|
| 15 | 15:36 |
|---|
| 16 | 16:37 |
|---|
| 17 | 17:37 |
|---|
| 18 | 18:37 |
|---|
| 19 | 19:37 |
|---|
| 20 | 20:36 |
|---|
| 21 | 21:36 |
|---|
| 22 | 22:2022:25 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 1 → Szemerja Végállomás
Weekday
| 4 | 4:19 |
|---|
| 5 | 5:095:195:49 |
|---|
| 6 | 6:096:246:266:296:55 |
|---|
| 7 | 7:147:297:497:517:59 |
|---|
| 8 | 8:298:398:59 |
|---|
| 9 | 9:299:59 |
|---|
| 10 | 10:2910:59 |
|---|
| 11 | 11:1911:2911:59 |
|---|
| 12 | 12:0912:2912:49 |
|---|
| 13 | 13:1113:2913:54 |
|---|
| 14 | 14:0414:1414:2914:49 |
|---|
| 15 | 15:1115:2915:5015:59 |
|---|
| 16 | 16:1916:2916:59 |
|---|
| 17 | 17:2917:3917:59 |
|---|
| 18 | 18:1918:2418:2918:59 |
|---|
| 19 | 19:2919:59 |
|---|
| 20 | 20:2920:59 |
|---|
| 21 | 21:29 |
|---|
| 22 | 22:0922:29 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:19 |
|---|
| 5 | 5:09 |
|---|
| 6 | 6:26 |
|---|
| 7 | 7:26 |
|---|
| 8 | 8:09 |
|---|
| 9 | 9:09 |
|---|
| 10 | 10:09 |
|---|
| 11 | 11:09 |
|---|
| 12 | 12:09 |
|---|
| 13 | 13:16 |
|---|
| 14 | 14:09 |
|---|
| 15 | 15:26 |
|---|
| 16 | 16:26 |
|---|
| 17 | 17:09 |
|---|
| 18 | 18:09 |
|---|
| 19 | 19:09 |
|---|
| 20 | 20:09 |
|---|
| 21 | 21:09 |
|---|
| 22 | 22:09 |
|---|
line 1B → Szépmező (via Autoliv)
Weekday
| 12 | 12:05 |
|---|
| 13 | 13:15 |
|---|
| 17 | 17:45 |
|---|
| 20 | 20:45 |
|---|
| 23 | 23:45 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 1B → Szemerja Végállomás (via Autoliv)
Weekday
| 4 | 4:19 |
|---|
| 5 | 5:19 |
|---|
| 6 | 6:24 |
|---|
| 7 | 7:14 |
|---|
| 12 | 12:49 |
|---|
| 13 | 13:54 |
|---|
| 14 | 14:14 |
|---|
| 18 | 18:24 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 1D → Szépmező
Weekday
| 5 | 5:36 |
|---|
| 6 | 6:36 |
|---|
| 9 | 9:16 |
|---|
| 12 | 12:36 |
|---|
| 13 | 13:36 |
|---|
| 14 | 14:36 |
|---|
| 15 | 15:05 |
|---|
| 21 | 21:36 |
|---|
| 22 | 22:26 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:36 |
|---|
| 6 | 6:36 |
|---|
| 12 | 12:36 |
|---|
| 14 | 14:36 |
|---|
| 15 | 15:36 |
|---|
| 22 | 22:2022:25 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 1D → Szemerja Végállomás
Weekday
| 6 | 6:26 |
|---|
| 7 | 7:51 |
|---|
| 13 | 13:11 |
|---|
| 14 | 14:04 |
|---|
| 15 | 15:1115:50 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:26 |
|---|
| 7 | 7:26 |
|---|
| 13 | 13:16 |
|---|
| 15 | 15:26 |
|---|
| 16 | 16:26 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 2 → Vasútállomás (via Cart. Ciucului)
Weekday
| 5 | 5:26 |
|---|
| 6 | 6:186:266:55 |
|---|
| 7 | 7:287:58 |
|---|
| 8 | 8:288:58 |
|---|
| 9 | 9:289:58 |
|---|
| 10 | 10:28 |
|---|
| 11 | 11:28 |
|---|
| 12 | 12:28 |
|---|
| 13 | 13:0713:2813:58 |
|---|
| 14 | 14:2814:58 |
|---|
| 15 | 15:2815:58 |
|---|
| 16 | 16:2816:56 |
|---|
| 17 | 17:28 |
|---|
| 18 | 18:28 |
|---|
| 19 | 19:28 |
|---|
| 20 | 20:28 |
|---|
| 21 | 21:28 |
|---|
| 22 | 22:26 |
|---|
| 23 | 23:01 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:06 |
|---|
| 7 | 7:08 |
|---|
| 8 | 8:08 |
|---|
| 9 | 9:08 |
|---|
| 10 | 10:08 |
|---|
| 11 | 11:08 |
|---|
| 12 | 12:08 |
|---|
| 13 | 13:06 |
|---|
| 14 | 14:08 |
|---|
| 15 | 15:08 |
|---|
| 16 | 16:08 |
|---|
| 17 | 17:08 |
|---|
| 18 | 18:08 |
|---|
| 19 | 19:08 |
|---|
| 20 | 20:08 |
|---|
| 21 | 21:08 |
|---|
| 22 | 22:06 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 2 → Szemerja Végállomás (via Cart. Ciucului)
Weekday
| 5 | 5:165:365:54 |
|---|
| 6 | 6:396:53 |
|---|
| 7 | 7:167:33 |
|---|
| 8 | 8:038:33 |
|---|
| 9 | 9:039:33 |
|---|
| 10 | 10:0310:33 |
|---|
| 11 | 11:03 |
|---|
| 12 | 12:03 |
|---|
| 13 | 13:0313:1613:46 |
|---|
| 14 | 14:0314:33 |
|---|
| 15 | 15:0315:33 |
|---|
| 16 | 16:0316:33 |
|---|
| 17 | 17:03 |
|---|
| 18 | 18:03 |
|---|
| 19 | 19:03 |
|---|
| 20 | 20:03 |
|---|
| 21 | 21:03 |
|---|
| 22 | 22:03 |
|---|
| 23 | 23:36 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:56 |
|---|
| 6 | 6:56 |
|---|
| 7 | 7:48 |
|---|
| 8 | 8:48 |
|---|
| 9 | 9:48 |
|---|
| 10 | 10:48 |
|---|
| 11 | 11:48 |
|---|
| 12 | 12:48 |
|---|
| 13 | 13:51 |
|---|
| 14 | 14:48 |
|---|
| 15 | 15:48 |
|---|
| 16 | 16:48 |
|---|
| 17 | 17:48 |
|---|
| 18 | 18:48 |
|---|
| 19 | 19:48 |
|---|
| 20 | 20:48 |
|---|
| 21 | 21:48 |
|---|
line 2D → Szépmező (via Cart. Ciucului)
Weekday
| 5 | 5:26 |
|---|
| 6 | 6:26 |
|---|
| 13 | 13:07 |
|---|
| 16 | 16:56 |
|---|
| 22 | 22:26 |
|---|
| 23 | 23:01 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 2D → Szemerja Végállomás (via Cart. Ciucului)
Weekday
| 5 | 5:165:365:54 |
|---|
| 6 | 6:39 |
|---|
| 7 | 7:16 |
|---|
| 13 | 13:1613:46 |
|---|
| 23 | 23:36 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 5 → Dózsa György utca
Weekday
| 6 | 6:20 |
|---|
| 7 | 7:20 |
|---|
| 8 | 8:20 |
|---|
| 9 | 9:20 |
|---|
| 10 | 10:20 |
|---|
| 11 | 11:20 |
|---|
| 12 | 12:20 |
|---|
| 13 | 13:20 |
|---|
| 14 | 14:20 |
|---|
| 15 | 15:20 |
|---|
| 16 | 16:20 |
|---|
| 17 | 17:20 |
|---|
| 18 | 18:20 |
|---|
| 19 | 19:20 |
|---|
| 20 | 20:20 |
|---|
| 21 | 21:20 |
|---|
| 22 | 22:30 |
|---|
Weekend
| 8 | 8:25 |
|---|
| 11 | 11:25 |
|---|
| 14 | 14:25 |
|---|
| 17 | 17:25 |
|---|
| 20 | 20:25 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 6 → Sepsi Aréna (via Cart. Ciucului)
Weekday
| 7 | 7:06 |
|---|
| 8 | 8:06 |
|---|
| 9 | 9:06 |
|---|
| 10 | 10:06 |
|---|
| 11 | 11:06 |
|---|
| 12 | 12:06 |
|---|
| 14 | 14:06 |
|---|
| 15 | 15:06 |
|---|
| 16 | 16:06 |
|---|
| 17 | 17:06 |
|---|
| 18 | 18:06 |
|---|
| 19 | 19:06 |
|---|
| 20 | 20:06 |
|---|
| 21 | 21:06 |
|---|
| 22 | 22:06 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:21 |
|---|
| 9 | 9:21 |
|---|
| 12 | 12:21 |
|---|
| 15 | 15:21 |
|---|
| 18 | 18:21 |
|---|
| 21 | 21:21 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
line 6 → Szemerja Végállomás (via Cart. Ciucului)
Weekday
| 7 | 7:53 |
|---|
| 8 | 8:53 |
|---|
| 9 | 9:53 |
|---|
| 10 | 10:53 |
|---|
| 11 | 11:53 |
|---|
| 12 | 12:53 |
|---|
| 14 | 14:53 |
|---|
| 15 | 15:53 |
|---|
| 16 | 16:53 |
|---|
| 17 | 17:53 |
|---|
| 18 | 18:53 |
|---|
| 19 | 19:53 |
|---|
| 20 | 20:53 |
|---|
| 21 | 21:53 |
|---|
| 22 | 22:48 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:08 |
|---|
| 7 | 7:08 |
|---|
| 10 | 10:08 |
|---|
| 13 | 13:08 |
|---|
| 16 | 16:08 |
|---|
| 19 | 19:08 |
|---|
| 22 | 22:08 |
|---|
When does it reach the other stops? Full timetable →
Nearby stops
- Vitez Mihaly Lic. approx. 330 m · 4 min
- Cigarettagyár approx. 453 m · 6 min
- Gyár utca 2 approx. 493 m · 6 min
- Megyei Kórház approx. 526 m · 7 min
- Lábasház approx. 556 m · 7 min
Open the stop in the planner
Tervező Intézet is one of the Multi-Trans bus stops in Sfântu Gheorghe. The following lines call here: line 1, line 1B, line 1D, line 2 and 3 more lines. The departure times above are from the official Multi-Trans stop signs (multitrans.ro); for live data use the route planner.